WELK TYPE GEL VOOR WELK MOMENT?
Om je energieverliezen te compenseren en een boost te krijgen tijdens je inspanning, raden we aan om in eerste instantie energiegels te nemen (die bevatten geen cafeïne of BCAA's; de BCAA's en cafeïne zijn niet nuttig in de eerste 3 uren van je inspanning).
Na 3/4 van je inspanning schakel je dan over op de Energy Gels+ (om de 45 minuten of om het uur, en een gel aan het einde van de wedstrijd).
WAARMEE COMBINEER JE JE ENERGIEGELS?
Tijdens een wedstrijd neem je de gel het best net voor een bevoorrading, zo neem je ze beter op. Als je gaat trainen zonder dat je een tussenstop maakt om te drinken, raden we aan om water mee te nemen.
Deze gels bevatten geen natrium. Het is dan ook belangrijk dat je je hele inspanning lang ook isotone sportdrank drinkt (500 ml per uur) om het zoutverlies te compenseren.
60 g koolhydraten per uur, dat is wat voedingsdeskundigen aanraden bij inspanningen van meer dan 3 uur.
Meer over de samenstelling, oorsprong en regelgeving rond deze gels.
Deze gels worden geproduceerd in Frankrijk.
En hoe zit het met de antidopingnormen? Dit product voldeed bij de productie aan de Franse antidopingnorm NF V94-001.
ENERGIEGEL FRAMBOOS
Voedingswaarden: 100 g | 32 g (= 1 energiegel)
Energiewaarde: 1241 kJ – 292 kcal | 391 kJ – 92 kcal
Vetten: <0,5 g | <0,5 g
waarvan verzadigde vetzuren: <0,5 g | <0,5 g
Koolhydraten: 73,0 g | 23,0 g
waarvan suikers: 48,0 g | 15,0 g
Eiwitten: <0,5 g | <0,5 g
Zout: 0,18 g | 0,06 g
Vit. B1: 1,0 mg (94%)* | 0,33 mg (30%)*
Vit. B6: 1,3 mg (94%)* | 0,42 mg (30%)*
Vit. B12: 2,3 µg (94%)* | 0,75 µg (30%)*
Vit. E: 11,0 mg (94%)* | 3,6 mg (30%)*
Natrium: 70 mg | 22 mg
Zink: 9,4 mg (94%)* | 3,0 mg (30%)*
*% van de dagelijkse referentie-inname
ENERGIEGEL APPEL
Voedingswaarden: 100 g | 32 g (= 1 energiegel)
Energiewaarde: 1241 kJ – 292 kcal | 391 kJ – 92 kcal
Vetten: <0,5 g | <0,5 g
waarvan verzadigde vetzuren: <0,5 g | <0,5 g
Koolhydraten: 73,0 g | 23,0 g
waarvan suikers: 48,0 g | 15,0 g
Eiwitten: <0,5 g | <0,5 g
Zout: 0,18 g | 0,06 g
Vit. B1: 1,0 mg (94%)* | 0,33 mg (30%)*
Vit. B6: 1,3 mg (94%)* | 0,42 mg (30%)*
Vit. B12: 2,3 µg (94%)* | 0,75 µg (30%)*
Vit. E: 11,0 mg (94%)* | 3,6 mg (30%)*
Natrium: 70 mg | 22 mg
Zink: 9,4 mg (94%)* | 3,0 mg (30%)*
*% van de dagelijkse referentie-inname
ENERGY GEL GEZOUTEN KARAMEL
Voedingswaarden: 100 g | 32 g (= 1 energiegel)
Energiewaarde: 1241 kJ – 292 kcal | 391 kJ – 92 kcal
Vetten: <0,5 g | <0,5 g
waarvan verzadigde vetzuren: <0,5 g | <0,5 g
Koolhydraten: 73,0 g | 23,0 g
waarvan suikers: 48,0 g | 15,0 g
Eiwitten: <0,5 g | <0,5 g
Zout: 0,70 g | 0,23 g
Vit. B1: 1,0 mg (94%)* | 0,33 mg (30%)*
Vit. B6: 1,3 mg (94%)* | 0,42 mg (30%)*
Vit. B12: 2,3 µg (94%)* | 0,75 µg (30%)*
Vit. E: 11,0 mg (94%)* | 3,6 mg (30%)*
Natrium: 70 mg | 22 mg
Zink: 9,4 mg (94%)* | 3,0 mg (30%)*
*% van de dagelijkse referentie-inname
ENERGIEGEL + CITROEN (1/2)
Voedingswaarden: 100 g | 32 g (= 1 energiegel)
Energiewaarde: 1190 kJ – 280 kcal | 374 kJ – 88 kcal
Vetten: <0,5 g | <0,5 g
waarvan verzadigde vetzuren: <0,5 g | <0,5 g
Koolhydraten: 70,0 g | 22,0 g
waarvan suikers: 36,0 g | 12,0 g
Eiwitten: 0,8 g | 0,3 g
Zout: 0,39 g | 0,13 g
Vitamine B1: 1,0 mg (94%)* | 0,33 mg (30%)*
Vitamine B6: 1,3 mg (94%)* | 0,42 mg (30%)*
Vitamine B12: 2,3 µg (94%)* | 0,75 µg (30%)*
Vitamine E: 11,0 mg (94%)* | 3,6 mg (30%)*
*% van de dagelijkse referentie-inname
ENERGIEGEL + CITROEN (2/2)
Voedingswaarden: 100 g | 32 g (= 1 energiegel)
Natrium: 156 mg | 50 mg
Zink: 9,4 mg (94%)* | 3,0 mg (30%)*
Cafeïne: 62 mg | 20 mg
L-isoleucine: 500 mg | 160 mg
L-valine: 125 mg | 40 mg
L-isoleucine: 125 mg | 40 mg
*% van de dagelijkse referentie-inname
ENERGIEGEL + COLA (1/2)
Voedingswaarden: 100 g | 32 g (= 1 energiegel)
Energiewaarde: 1190 kJ – 280 kcal | 374 kJ – 88 kcal
Vetten: <0,5 g | <0,5 g
waarvan verzadigde vetzuren: <0,5 g | <0,5 g
Koolhydraten: 70,0 g | 22,0 g
waarvan suikers: 36,0 g | 12,0 g
Eiwitten: 0,8 g | 0,3 g
Zout: 0,39 g | 0,13 g
Vitamine B1: 1,0 mg (94%)* | 0,33 mg (30%)*
Vitamine B6: 1,3 mg (94%)* | 0,42 mg (30%)*
Vitamine B12: 2,3 µg (94%)* | 0,75 µg (30%)*
Vitamine E: 11,0 mg (94%)* | 3,6 mg (30%)*
*% van de dagelijkse referentie-inname
ENERGIEGEL + COLA (2/2)
Voedingswaarden: 100 g | 32 g (= 1 energiegel)
Natrium: 156 mg | 50 mg
Zink: 9,4 mg (94%)* | 3,0 mg (30%)*
Cafeïne: 62 mg | 20 mg
L-isoleucine: 500 mg | 160 mg
L-valine: 125 mg | 40 mg
L-isoleucine: 125 mg | 40 mg
*% van de dagelijkse referentie-inname
ENERGIEGEL + CITRUS (1/2)
Voedingswaarden: 100 g | 32 g (= 1 energiegel)
Energiewaarde: 1190 kJ – 280 kcal | 374 kJ – 88 kcal
Vetten: <0,5 g | <0,5 g
waarvan verzadigde vetzuren: <0,5 g | <0,5 g
Koolhydraten: 70,0 g | 22,0 g
waarvan suikers: 36,0 g | 12,0 g
Eiwitten: 0,8 g | 0,3 g
Zout: 0,39 g | 0,13 g
Vitamine B1: 1,0 mg (94%)* | 0,33 mg (30%)*
Vitamine B6: 1,3 mg (94%)* | 0,42 mg (30%)*
Vitamine B12: 2,3 µg (94%)* | 0,75 µg (30%)*
Vitamine E: 11,0 mg (94%)* | 3,6 mg (30%)*
*% van de dagelijkse referentie-inname
ENERGIEGEL + CITRUS (2/2)
Voedingswaarden: 100 g | 32 g (= 1 energiegel)
Natrium: 156 mg | 50 mg
Zink: 9,4 mg (94%)* | 3,0 mg (30%)*
Cafeïne: 62 mg | 20 mg
L-isoleucine: 500 mg | 160 mg
L-valine: 125 mg | 40 mg
L-isoleucine: 125 mg | 40 mg
*% van de dagelijkse referentie-inname
ENERGIEGEL + ZWARTE BES (1/2)
Voedingswaarden: 100 g | 32 g (= 1 energiegel)
Energiewaarde: 1190 kJ – 280 kcal | 374 kJ – 88 kcal
Vetten: <0,5 g | <0,5 g
waarvan verzadigde vetzuren: <0,5 g | <0,5 g
Koolhydraten: 70,0 g | 22,0 g
waarvan suikers: 36,0 g | 12,0 g
Eiwitten: 0,8 g | 0,3 g
Zout: 0,39 g | 0,13 g
Vitamine B1: 1,0 mg (94%)* | 0,33 mg (30%)*
Vitamine B6: 1,3 mg (94%)* | 0,42 mg (30%)*
Vitamine B12: 2,3 µg (94%)* | 0,75 µg (30%)*
Vitamine E: 11,0 mg (94%)* | 3,6 mg (30%)*
*% van de dagelijkse referentie-inname
ENERGIEGEL + ZWARTE BES (2/2)
Voedingswaarden: 100 g | 32 g (= 1 energiegel)
Natrium: 156 mg | 50 mg
Zink: 9,4 mg (94%)* | 3,0 mg (30%)*
Cafeïne: 62 mg | 20 mg
L-isoleucine: 500 mg | 160 mg
L-valine: 125 mg | 40 mg
L-isoleucine: 125 mg | 40 mg
*% van de dagelijkse referentie-inname