Quels conseils d'utilisation ?
Nous vous conseillons de prendre 1 Energy Fruit Mix régulièrement, toutes les 45 minutes à 1 heure pendant l'effort (l'idée est d'apporter 30g de glucides par heure pour des efforts inférieurs à 3 heures).
Petit rappel pour les plus pressés ou les moins prévoyants, pensez à bien vous hydrater régulièrement (environ 500ml d'eau par heure).
En complément d’une activité physique, il est important de conserver une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain.
Composition, origine et réglementation de ce mixe de fruits, on vous en dit plus.
Ces mix de fruits sont fabriqués en Belgique.
Et pour les normes antidopage ? Le produit est conforme à la norme antidopage AFNOR NF V94-001 à la date de fabrication du lot.
FAQ - Quelle est la différence entre une compote et une spécialité de fruits ?
Une compote de fruits est une purée de fruits cuite avec du sucre.
Une spécialité de fruits est une purée de fruits avec l'ajout d'autres ingrédients que du sucre, dans le cas de nos produits des vitamines et de la maltodextrine pour répondre aux besoins nutritionnels du sportif.
Spécialité de fruits énergétique pomme et banane 4 x 90g
Valeurs nutritionnelles : 100g | 90g (=1 gourde)
Valeur énergétique : 113kcal - 477kJ | 101kcal - 429kJ
Matières grasses : 0,6g | < 0,5g
dont acides gras saturés : < 0,1g | < 0,1g
Glucides : 25,0g | 22,0g
dont sucres : 15,0g | 14,0g
Fibres alimentaires : 2,3g | 2,0g
Protéines : 0,6g | <0,5g
Sel : < 0,01g | < 0,01g
Vitamine B1 : 0,18mg (16%)* | 0,17mg (15%)*
Vitmaine B6 : 0,23mg (16%)* | 0,21mg (15%)*
Vitamine B12 : 0,42µg (17%)* | 0,38µg (15%)*
Vitamine C : 13,0mg (16%)* | 12,0mg (15%)*
*% des A
Spécialité de fruits énergétique pomme et fruits rouges 4 x 90g
Valeurs nutritionnelles : 100g | 90g (=1 gourde)
Valeurs nutritionnelles : 100g | 90g (=1 gourde)
Valeur énergétique : 106kcal - 449kJ | 95kcal - 404kJ
Matières grasses : < 0,5g | < 0,5g
dont acides gras saturés : < 0,1g | < 0,1g
Glucides : 24,0g | 21,0g
dont sucres : 12,0g | 11,0g
Fibres alimentaires : 1,9g | 1,7g
Protéines : < 0,5g | < 0,5g
Sel : < 0,01g | < 0,01g
Vitamine B1 : 0,18mg (16%)* | 0,17mg (15%)*
Vitmaine B6 : 0,23mg (16%)* | 0,21mg (15%)*
Vitamine B12 : 0,42µg (17%)* | 0,38µg (15%)*
Vitamine C : 13,0mg (16%)* | 12,0mg (15%)*
*% d
Spécialité de fruits énergétique pomme 4 x 90g
Valeurs nutritionnelles : 100g | 90g (=1 gourde)
Valeurs nutritionnelles : 100g | 90g (=1 gourde)
Valeur énergétique : 116kcal - 491kJ | 104kcal - 442kJ
Matières grasses : 0,8g | 0,7g
dont acides gras saturés : 0,2g | 0,2g
Glucides : 25,0g | 22,0g
dont sucres : 16,0g | 14,0g
Fibres alimentaires : 2,7g | 2,5g
Protéines : < 0,5g | < 0,5g
Sel : < 0,01g | < 0,01g
Vitamine B1 : 0,18mg (16%)* | 0,17mg (15%)*
Vitmaine B6 : 0,23mg (16%)* | 0,21mg (15%)*
Vitamine B12 : 0,42µg (17%)* | 0,38µg (15%)*
Vitamine C : 13,0mg (16%)* | 12,0mg (15%)*
*% des Appo